| Siderita | |
|---|---|
| General | |
| Categoría | Mineral |
| Clase | Carbonatos |
| Fórmula química | FeCO3 |
| | |
| Color | Pardo, pardo amarillento, gris, gris verduzco, gris amarillento |
| Raya | Blanca |
| Lustre | Vítreo, sedoso, nacarado |
| Transparencia | Opaco a transparente |
| Sistema cristalino | Trigonal |
| Hábito cristalino | Usualmente romboédrico, escalenoédrico, prismático o tabular, botrioidal, masivo, de grano fino, granular basto |
| Dureza | 3,5-4,5 |
| Densidad | 3,96 g/cm3 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario