| Cinabrio |
 |
| General |
| Categoría | Mineral |
| Clase | Sulfuros |
| Fórmula química | HgS |
| Propiedades físicas |
| Raya | Escarlata |
| Lustre | Adamantino a terroso |
| Sistema cristalino | Trigonal - Trapezohedral |
| Hábito cristalino | Rombohédrico a tabular. Granular a masivo |
| Exfoliación | Prismática, perfecta |
| Fractura | Irregular a subconcoidal |
| Dureza | 2-2,5 |
| Densidad | 8,176 |
| Índice de refracción | nω = 2.905 nε = 3.256 |
| Birrefringencia | δ = 0,351 |
| Propiedades ópticas | Uniaxial (+), translúcido |
| Solubilidad | 1,04 x 10-25 g por 100 ml de agua (Ksp at 25 °C = 2 x 10-32)[1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario