Malaquita | |
---|---|
General | |
Categoría | Mineral |
Clase | Carbonatos |
Fórmula química | Cu2CO3(OH)2 |
| |
Color | Verde |
Raya | Verde claro |
Lustre | Dúctil; víreo en grandes cantidades |
Transparencia | Opaca a translúcida |
Sistema cristalino | Monoclínico |
Hábito cristalino | Masivo, botrioidal, estalactítico, granular, fibroso |
Exfoliación | Perfecta |
Fractura | Concoidal |
Dureza | 3,5 - 4 |
Densidad | 3,80 g/cm3 |
miércoles, 9 de junio de 2010
MALAQUITA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario